Sign In | Join Free | My fnxradio.com |
|
Brand Name : LINK-PP
Model Number : 749020310
Certification : RoHS, REACh,Halogen Free
Place of Origin : China
MOQ : 50pcs
Price : $0.7-$1.5
Payment Terms : TT, NET30/60/90 Days
Supply Ability : 500K/Month
Delivery Time : 2 weeks
Packaging Details : Tape & Reel
Series : 1000 Base-T SMT Transformer
Turns Ratio : 1:1
Data rate : 10/100/1000BASE-T
PoE : non-PoE
Operating Temperature : -40 °C up to +85 °C
Isolation Test Voltage : 1500V(RMS)
Property | Test Conditions | Value | Unit | Tolerance |
---|---|---|---|---|
Inductance (L) | 100 kHz / 100 mV @ 0 mA DC bias | 350 | µH | min. |
DC Resistance 1 | 100 kHz / 100 mV (D side) | 4500 | mΩ | max. |
DC Resistance 2 | 100 kHz / 100 mV (X side) | 6000 | mΩ | max. |
Insertion Loss (IL) | 1–100 MHz | -1.1 | dB | max. |
Return Loss (RL) | 1–30 MHz @ 100 Ω | -18 | dB | min. |
Return Loss (RL) | 30–60 MHz @ 100 Ω | -12 | dB | min. |
Return Loss (RL) | 60–80 MHz @ 100 Ω | -12 | dB | min. |
Return Loss (RL) | 80–100 MHz @ 100 Ω | -10 | dB | min. |
DCMR (Differential to Common Mode Rejection Ratio) | 1–60 MHz | -35 | dB | min. |
DCMR | 60–100 MHz | -30 | dB | min. |
Crosstalk (CT) | 1–100 MHz | -35 | dB | min. |
Insulation Test Voltage | 1 min. | 1500 | V (RMS) | — |
![]() |
749020310 24PINs SMD 1000BASE-T Transformers With 350uH Inductance Images |